2020-04-19
肺结节Lung-RADS分级
0. incomplete,不定类别 | 需增加肺癌CT筛查和/或与先前的胸部CT检查对比; 处理原则:在进行LUNG-RADS分级前应该比较既往的检查影像。 |
1. 阴性,恶性概率:小于1% | 无结节(no lung nodules) 确定为良性的肺结节(含良性钙化或脂肪) 完全钙化(complete calcification) 中心钙化(central calcification) 爆米花样钙化(popcorn calcification) 同心环钙化(calcification in concentric rings) 包含脂肪密度结节(fat-containing nodules) 处理原则:12个月内继续年度低剂量胸部CT筛查。 |
2. 良性表现或良性生物学行为,恶性概率:小于1% | 大小或直径无增长,发展为临床侵袭性肺癌的可能性低。 实性结节< 6mm,新发现结节< 4mm; 部分实性结节:基线筛查总直径< 6mm; 非实性结节(磨玻璃样结节)<20mm 或者≥20mm 且无变化或缓慢生长,3或4级的肺结节≥3个月无变化。 处理原则:12个月内继续年度低剂量胸部CT筛查。 |
3. 良性可能性大,恶性概率:1-2% | 短期随访可能为良性的结节,包括侵袭性肺癌可能性低的结节。 实性结节:基线测量≥6mm,但<8mm或新发结节4mm至<6mm; 部分实性结节:总直径≥ 6mm其中实性成份<6mm或新发结节总直径<6mm; 非实性结节(磨玻璃样结节):≥20mm 或新发。 处理原则:6个月内低剂量胸部CT筛查。 |
4A. 可疑恶性,恶性概率:5~15% | 附加的诊断实验和/或组织标本提示 实性结节:基线测量≥8mm但<15mm或增长<8mm,或新发结节6mm至<8mm; 部分实性结节:≥6mm其中实性成分≥6mm但<8mm;新发或增长实性成份<4mm; 支气管结节; 处理原则:3个月低剂量胸部CT筛查;存在≥8mm的实性成分时需PET/CT检查。 |
4B. 可疑恶性,恶性概率:大于15% | 实性结节:≥ 15mm或新发或增长,≥ 8mm; 部分实性结节伴以下情况:部分实质结节内部的实质部分≥8mm或新发或增长实质成份≥4mm;
处理原则:胸部CT增强或平扫;根据恶性的概率和并发症,选择性进行PET/CT和/或组织活检;存在≥8mm的实性成分时,需进行PET/CT检查。 |
4X. 可疑恶性,恶性概率:大于15% | 具有额外特征的3或4级结节或影像发现增加恶性倾向的结节。 恶性概率和处理原则:同4B。 |
S. 其他 可以加在1-4级之后,记录格式为 ×S,如3S | 具有临床意义或潜在临床意义的发现(非肺癌); 处理原则:针对特别发现采取相应处理策略。 |
C. 既往诊断肺癌 可以加在1-4级之后,记录格式为 ×C,如3C | 对回归筛查且既往诊断为肺癌患者的修正。 |
Lung-RADS (lung imaging reporting and data system) 分级用于辅助低剂量CT肺癌筛查,目的是用于标准化随访和管理的决策。
Fleischner criteria则是用于偶然发现的肺结节。
图1. Lung-RADS 1级。 74岁女性,左上叶错构瘤。建议随访。
A. 肺窗见10mm分叶状结节。
B. 纵隔窗局部呈脂肪密度,与错构瘤相符。
1、肺结节测量在肺窗下进行;
2、肺结节的平均直径按照四舍五入取整数;
3、圆形的结节只取单径即可;
4、“增大(growth)”的定义是肺结节的大小对比旧片增大 ≥1.5 mm!
5、Lung-RADS分级根据怀疑最可能是恶性的肺结节;
6、4B级的管理根据综合临床因素,包括病人的状态和病人的要求综合考虑。
● American College of Radiology. First edition of ACR Lung-RADS™. American College of Radiology website. https://www.acr.org/About-Us/Media-Center/
推荐阅读
文章评论
注册或登后即可发表评论
登录/注册
全部评论(0)