一、小儿贫血概述
(一)小儿贫血的分度
轻度 | 中度 | 重度 | 极重度 | ||
血红蛋白(g/L) | 120~90 | 90~60 | 60~30 | <30 | |
红细胞数(×1012/L) | 4~3 | 3~2 | 2~1 | <1 |
(二)贫血的病因学分类
红细胞及血红蛋白生成不足 | 造血物质缺乏 | 缺乏铁、维生素B12、叶酸等,是小儿贫血最常见的原因 | ||
造血功能障碍 | 再生障碍性贫血 | |||
红细胞破坏过多 | 溶血性贫血 | 遗传性球形红细胞增多症、G6PD缺乏、地中海贫血等 | ||
红细胞丢失过多 | 失血性贫血 | 急性和慢性失血性贫血 |
补:贫血类型
类 型(贫血) | MCV | MCH | MCHC | 注:MCHC红细胞平均血红蛋白浓度MCV为红细胞平均体积 | |
大细胞性 | >100 | >32 | 32~35 | 巨幼细胞贫血 | |
正常细胞性 | 80~100 | 26~32 | 31~35 | 再生障碍性贫血 | |
小细胞性 | <80 | <26 | 31~35 | 慢性病贫血 | |
小细胞低色素性 | <80 | <26 | <30 | 缺铁性贫血,铁粒幼细胞性贫血(铁利用障碍),海洋性贫血(珠蛋白生成障碍) |
二、营养性缺铁性贫血
由于体内铁缺乏导致血红蛋白减少而引起的一种贫血。6个月至2岁的婴幼儿多见。
(一)病因及发病机制
铁的储存不足 | 如早产、双胎、孕母患缺铁性贫血等 | |
铁摄入不足 | 导致婴儿缺铁的主因。未及时添加含铁丰富的食物,年长儿偏食等 | |
生长发育快 | 对铁的需要量相对增多 | |
铁吸收及利用障碍 | 慢性腹泻、反复感染及不合理的食物搭配等 | |
铁的丢失过多 | 长期慢性失血所致 |
小儿缺铁贫——摄入不足
成人缺铁贫——慢性失血
(二)临床表现
一般表现 | 皮肤黏膜苍白,以口唇、甲床最明显 | |
髓外造血表现 | 肝、脾、淋巴结增大 | |
非造血系统表现 | 消化系统 | 食欲减退、呕吐、腹泻等 |
神经系统 | 注意力不易集中、记忆力减退、学习成绩下降等 | |
心血管系统 | 严重贫血时心率增快,心脏扩大,甚至发生心力衰竭 | |
其他 | 如头发枯黄无光泽,指甲薄脆、常合并感染等 |
(三)辅助检查
1.血常规 血红蛋白降低比红细胞数减少明显。
注:巨幼贫红细胞下降比HB下降更明显。
2.骨髓象 增生活跃,以中、晚幼红细胞增生为主。
(四)治疗原则
祛除病因和铁剂治疗,必要时输血。
常用硫酸亚铁、富马酸亚铁等。疗程至血红蛋白正常后2个月左右停药。
(五)护理问题
1.活动无耐力 与贫血致组织器官缺氧有关
2.营养失调:低于机体需要量 与铁的供应不足、吸收不良、丢失过多或消耗增加有关
3.知识缺乏:家长及年长儿缺乏本病的防护知识
4.有感染的危险 与机体免疫功能低下有关
(六)护理措施
饮食护理 | 合理饮食,补铁,母乳喂养,婴儿添加辅食,早产儿及低体重儿2个月左右给予铁剂 | |
铁剂应用 | 两餐之间服用 | 与维生素C、果汁等同服,以促进吸收 |
剂量从小开始 | 牛奶、茶、蛋类等应避免 | |
防止过量中毒 | 吸管或服药后漱口,防止牙齿被染黑 | |
深部肌肉注射,抽药和给药用不同针头 | ||
一般护理 | 注意休息,保证睡眠 |
(七)健康指导
向家长及病人讲解疾病的有关知识和护理要点。指导正确应用铁剂。强调贫血纠正后,仍要坚持合理安排饮食。