ITP与过敏性紫癜
ITP | 过敏性紫癜 | |
发病机制 | Plt免疫性破坏,外周血中血小板减少的出血性疾病 | 为免疫因素介导的一种全身血管炎症 |
Plt计数 | <20×109/L | 多正常 |
Plt形态 | 异形、巨大形 | 正常 |
治疗 | 激素(首选);止血;免疫抑制剂;血浆置换;造血干细胞移植等 | 抗过敏;抗组胺;激素(腹型关节型效果好);免疫抑制剂;对症治疗 |
骨髓检查 | 骨髓巨核细胞增多或正常,有成熟障碍 | 正常 |
凝血 | BT时间延长,CT正常 | 凝血功能正常 |
其它检查 | 血小板上和血清中存在大量抗血小板抗体 | 毛细血管脆性试验半数以上阳性 |
出血特点 | 见临床表现 | 典型四肢皮肤紫癜最常见,可伴腹痛儿童多见、关节肿痛和(或)血尿 |
特发性血小板减少性紫癜病人的护理
一、病因
病因未明,可能与感染因素(病毒如麻疹、水痘病毒等,细菌)、免疫因素、肝、脾因素、雌激素水平增高等有关。
二、临床表现
急性型 | 慢性型 | |
发病人群 | 半数以上发生于儿童 | 主要见于青年女性 |
起病特点 | 多数患者发病前1~2周有上呼吸道感染史 | 起病隐匿 |
出血特点 | 出血症状较重,除有皮肤黏膜外,还可有内脏出血 | 多数出血较轻,常常因为感染而突然加重,表现为反复皮肤黏膜出血,内脏出血少见,女性长期月经过多可致失血性贫血 |
三、辅助检查
血象 | 血小板计数减少程度不一,急性型常低于20×109/L,失血多可出现贫血,白细胞计数多正常,嗜酸性粒细胞可增多 |
骨髓象 | 骨髓巨核细胞数量增多或正常,形成血小板的巨核细胞减少 |
凝血 | 出血时间延长,血块回缩不良,束臂试验阳性 |
血小板相关 | 寿命明显缩短,最短者仅几小时,血小板相关免疫球蛋白(PAIgG)增高 |
四、治疗原则
一般疗法 | 卧床休息,防止创伤,感染时用抗生素 |
肾上腺糖皮质激素 | 首选药物,可抑制血小板与抗体结合,用法:泼尼松每次10~20mg(3/日),严重者可静点氢化可的松或地米,待PLT正常后逐渐减量,小剂量(5~10mg)维持3~6个月 |
脾切除 | 内科治疗无效时,作用机制减少血小板破坏及抗体的产生 |
免疫抑制剂 | 以上方法无效时 |
输血 | 危重病人用,PLT<20×109/L,输新鲜血或浓缩血小板悬液有较好的止血效果 |
其它 | 中药,大剂量丙球等 |
小结:SEL,肾病综合征及ITP均为自身免疫系统疾病,首选都是激素
五、护理问题
1.组织完整性受损:皮肤、黏膜出血 与血小板减少有关
2.有皮肤完整性受损的危险 与血小板减少有关
3.焦虑 与反复发作血小板减少有关
4.自我形象紊乱 与长期服用肾上腺皮质激素有关
5.潜在并发症:脑出血 与血小板过低<20×109/L有关
六、护理措施★
观察 | 注意出血部位、范围、出血量等 |
休息与活动 | >(30~40)×109/L,出血不重—适当活动 |
饮食 | 富含高蛋白、高维生素、少渣饮食 |
症状护理 | 皮肤出血者不可搔抓皮肤,鼻腔出血—油纱填塞;呕血、便血—卧床休息 |
脑出血 | <20×109/L应警惕脑出血,避免便秘,剧烈咳嗽 |
药物 护理 | 首选药物为糖皮质激素,解释药物副作用(Cushing综合征) |
患儿 护理 | 患儿烦躁、嗜睡、头痛、呕吐,甚至惊厥、昏迷等,提示可能有颅内出血 |
七、健康教育
1.慢性病人适当限制活动;血小板<50×109/L,勿做较强体力活动,可适当散步,预防各种外伤。
2.避免使用损伤血小板的药物,如阿司匹林、双嘧达莫、吲哚美辛、保泰松、右旋糖酐等。
3.指导病人预防损伤。
4.指导病人进行自我保护,服药期间不与感染病人接触,去公共场所时戴口罩,避免感冒以防加重病情或复发。