肾上腺肿块的CT表现
类型 | 影像表现 | 小结 |
库欣综合征 |
功能性皮质腺瘤(图GU38-1) | 实性肿块,脂肪含量较高而密度较低。 | 10%~15%的库欣综合征有功能性皮质腺瘤。难以与肾上腺癌鉴别(约见于5%的库欣综合征患者)。 |
肾上腺皮质增生(图GU38-2和图GU38-3) | 双侧肾上腺弥漫性增大,轮廓正常(内可见结节)。 | 库欣综合征CT扫描示腹膜后、皮下脂肪增多,肝脏脂肪沉积致密度减低。 |
醛固酮瘤(图GU38-4) | 肾上腺轮廓异常(一般较小)。常因含有大量脂肪表现为密度减低。 | 醛固酮瘤一般比库欣综合征皮质腺瘤小。低密度肿瘤与腹膜后脂肪难以鉴别。 |
肾上腺癌(图GU3 8-5和图GU38-6) | 多为双侧实性肿块,内有坏死或陈旧性出血而呈低密度。 | 生长缓慢,出现临床症状时肿瘤较大。肿瘤早期常见淋巴结和肝转移,术前应进行腹部MSCT扫描。 |
肾上腺转移瘤(图GU38-7~图GU38-9) | 大小不等的软组织密度肿块,常累及双侧肾上腺。 | 此为转移瘤好发部位(尤其好来源于肺癌、乳腺癌、甲状腺癌、结肠癌和黑色素瘤)。肿瘤可坏死、囊变致密度不均匀。 |
无功能性腺瘤(图GU38-10和图GU38-11) | 边界清晰光滑的肿块,肿块内含脂肪,呈低密度。 | 约30%的腺瘤脂质含量低,CT值无降低。腺瘤和转移瘤的关键鉴别点在于延迟扫描时的对比剂廓清率。延迟期CT值减少50%是肾上腺腺瘤的特点。廓清率低于50%提示为转移瘤或非典型腺瘤。 |
髓质脂肪瘤/腺脂瘤(图GU38-12) | 边界清楚,脂质密度,常伴有钙化。 | 肿瘤少见,与皮质腺瘤和胆固醇瘤难以鉴别,后二者亦含有脂肪而呈低密度。 |
嗜铬细胞瘤(图GU38-13和图GU38-14) | 多为单侧(10%为双侧)肾上腺软组织密度肿块。CT值低于肝或肾实质,呈厚壁囊性病变。 | 嗜铬细胞瘤约10%为异位肿瘤,对于临床高度怀疑嗜铬细胞瘤而肾上腺正常者,应对腹部和盆腔其他部位进行检查。若腹部和骨盆无异常,应对颈部和胸部也进行检查。 |
神经母细胞瘤 | 软组织或脂肪密度肿块,钙化常见,并可有囊性成分。 | CT扫描可以发现常规X线不能发现的钙化灶,也能显示出肝、骨骼和肺转移灶,可对其进行准确分期、评估疗效及监测肿瘤有无复发。 |
淋巴瘤(图GU38-15) | 常为双侧肾脏占位。 | 非霍奇金淋巴瘤是最常见的亚型。50%为双侧发病,肾上腺淋巴瘤常有腹膜后淋巴结肿大或其他部位转移。 |
肾上腺出血(图GU38-16) | 急性出血密度较高。 | 继发于外伤(80%)、全身抗凝治疗、败血症及应激(手术)。 |
肾上腺囊肿 | 圆形、低密度肿块。约15%的病例可见边缘钙化。 | 常为假性囊肿,见于肾上腺肿块变性、坏死和出血。其他类型的囊肿包括寄生虫性、上皮性内皮性(淋巴管扩张、血管瘤和错构瘤)。 |
棘球囊肿(图GU38-17) | 形态各异,可为单纯囊性、实性或者复杂囊性病变,内有分隔和腔内子囊。 | 罕见播散性包虫感染。影像学特征取决于疾病的进展阶段。 |
淋巴管瘤(图GU38-18) | 内有分隔的囊性肿块。 | 多为偶尔发现,临床症状由局部压迫引起(腰痛、恶心和呕吐)。 |
血管瘤(图GU38-19) | 低密度肿块,内有坏死和静脉石。 | 罕见,一般无症状,肿块较大时可引起临床症状。 |
未经许可禁止转载 |

图GU38-1 功能性皮质腺瘤所致库欣综合征
左肾上腺约4cm的肿块(箭),位于胰尾后方和左侧肾脏(K)前方。箭头指向右侧正常肾上腺。

图GU38-2肾上腺皮质增生所致库欣综合征
肾上腺增大(箭),但形状保留。(K,肾。)

图GU38-3 肾上腺皮质增生所致库欣综合征
左肾上腺内侧增厚,右肾上腺正常。腹内脂肪和脂肪肝是典型表现。

图GU38-4醛固酮瘤
左肾上腺肿块,边缘光整(箭)。

图GU38-5 肾上腺癌
巨大软组织肿块(T)侵及左肾前内侧和左侧膈肌脚(箭)。

图GU38-6 肾上腺癌导致肾上腺综合征
左上腹部巨大肿块(箭)向前推移脾脏(S)。肝内见多发圆形转移瘤。

图GU38-7 肾上腺转移瘤
肺燕麦细胞癌转移至右侧肾上腺,表现为巨大不规则低密度肿块。左肾上腺(箭)正常。

图GU38-8 肾上腺转移瘤
结肠癌双侧肾上腺转移(箭)。肝内巨大转移瘤(箭头)。



图GU38-9 肾上腺转移瘤
典型的CT值和转移瘤廓清模式。(A)男性肺癌患者,CT平扫显示左侧肾上腺增大,边缘不规则,CT值为40Hu(箭)。(B)动态增强CT示CT值小幅度增加至53Hu。(C)10分钟延迟扫描,左肾上腺(箭)持续性强化(56Hu),无典型快速廓清的特点,符合肾上腺转移瘤表现。

图GU3 8-10肾上腺腺瘤
左肾上腺肿块(箭),边界光滑清晰,内呈典型的低密度。



图GU38-11 肾上腺腺瘤
典型的CT值和腺瘤廓清模式。(A)具有乳腺癌病史的女性患者,CT平扫显示左侧肾上腺肿块,CT值为4Hu(箭)。(B)动态增强CT扫描显示肾上腺(箭)CT值明显增加至54Hu。(C)10分钟延迟扫描示左肾上腺(箭)CT值降为23Hu(低于有侧正常肾上腺、肾脏和肝脏)。对比剂廓清率大于50%,诊断为腺瘤。

图GU38-12 肾上腺髓样脂肪瘤
偶尔发现右肾上腺肿块,内含有少量脂肪(箭)。注意病变内钙化灶。




图GU38-13嗜铬细胞瘤(不同类型的影像学表现)
(A) CT平扫显示右侧肾上腺(箭)密度不均匀的肿块。(B)增强CT扫描显示右肾上腺肿块,周边强化,中央为低密度坏死区。(C)平扫示左肾上腺囊实性肿块。(D)增强CT扫捕示肾上腺囊性病变,边缘钙化。


图GU38-14异位嗜铬细胞瘤
(A)主动脉旁和左肾静脉前方的软组织密度肿块(箭)。(B)双侧肾上腺正常(箭)。

图GU38-15 肾上腺淋巴瘤
双侧肾上腺肿块(直箭)。病变破坏右肋骨(弯箭)。

图GU38-16 肾上腺出血
车祸后两天,CT平扫示右侧肾上腺肿块,CT值为53Hu。人院时CT平扫未见肿块。

图GU38-17包虫囊肿
含有子囊的较大肿块.呈蜂窝状。

图GU38-18淋巴管瘤
分叶状囊性肿块,内有钙化分隔。


图GU38-19 血管瘤
CT平扫(A)和增强扫描(B)示边界清晰的软组织肿块,内见斑点状钙化(A中箭)和结节状强化(B中箭)。