2017-08-19
内科病人的VTE风险评价:Padua模型
危险因素 | 评分 |
活动恶性肿瘤,患者先前有局部或远端转移和/或6个月内接受过化疗和放疗 | 3 |
既往静脉血栓栓塞症 | 3 |
制动,患者身体原因或遵医嘱需卧床休息至少3d | 3 |
有血栓形成倾向,抗凝血酶缺陷症,蛋白C或S缺乏,Leiden V因子、凝血酶原G2010A突变,抗磷脂抗体综合征 | 3 |
近期(≤1月)创伤或外科手术 | 2 |
年龄≥70岁 | 1 |
心脏和/或呼吸衰竭 | 1 |
急性心肌梗死和/或缺血性脑卒中 | 1 |
急性感染和/或风湿性疾病 | 1 |
肥胖(BMI≥30kg/m2 | 1 |
正在进行激素治疗 | 1 |
注:≥4分为VTE高风险患者。
推荐阅读
文章评论
注册或登后即可发表评论
登录/注册
全部评论(0)