2018-02-17
表1 胸腺瘤WHO组织学分类(2004)与预后
分类 | 描述 | 临床特点 | 20年生存率% |
A型 | 肿瘤组织中包含大量肿瘤性胸腺上皮细胞,外观呈现纺锤形/椭圆形,缺乏核异形性,并伴有很少或没有非肿瘤性淋巴细胞 | 发生于年龄大者(中位为61岁)。24%合并重症肌无力 | 100% |
AB型 | 此型由局灶性具有典型A型胸腺瘤特征的和局灶性富含淋巴细胞的成分混合而成。 | 87% | |
B1型 | 此型与正常功能的胸腺非常相似,它结合了大片具有与正常胸腺皮质几乎无法区分外观的胸腺髓质区 | 常合并重症肌无力和其它免疫疾病 | 91% |
B2型 | 此型肿瘤上皮成分富含大量淋巴细胞,上皮细胞呈簇状排列,核呈空泡状,且核仁明显,可见核分裂像, 常见明显的血管周围间隙,有时非常显著。肿瘤细胞在血管周围间隙可见呈栅栏样排列。 | 59% | |
B3型 | 此型胸腺瘤主要成分为圆形或多边形的上皮细胞,表现为无或轻度异型性,其中混合少量淋巴细胞,肿瘤上皮细胞成片状生长。 | 36% | |
C型 | 胸腺肿瘤(胸腺癌)肿瘤上皮成分有明显异型性,其细胞结构不再像特定的胸腺,反而类似于其他器官的癌细胞。C型胸腺瘤缺乏幼稚淋巴细胞 ,任何淋巴细胞可能以成熟形式出现并且通常含有浆细胞 | 胸腺癌,复发转移率高,预后最差 |
▸ 胸腺肿瘤
▴ 导航(全站) ▴ 科普版 ▴ 专业版
【参考文献】
1.Kondo K, Yoshizawa K, Tsuyuguchi M, et al. WHO histologic classification is a prognostic indicator in thymoma. Ann Thorac Surg 2004;77:1183-1188.
2.Travis, W.D., Brambilla, E., Burke, A.P., Marx, A., Nicholson, A. G. WHO Classification of Tumours of the Lung, Pleura, Thymus and Heart. Fourth edition. 2015
推荐阅读
文章评论
注册或登后即可发表评论
登录/注册
全部评论(0)