恶性肿瘤呈逐年上升趋势。在中国,目前肺癌的发病率与死亡率排名第一。
2015年10月9日,国家癌症中心主任陈万青带领团队在国际著名癌症专业期刊《癌症通讯》(Cancer Letters)上首次发布我国居民癌症现患数据。
结果显示,我国5年内诊断为癌症且仍存活的病例数约为749万(其中男性患者368万人,女性患者381万人),总体5年癌症发病率为556/10万。与发病率相比,5年发病率更能从整体上反映疾病负担。2011年,我国5年内患癌且存活人数及患癌率详见下表。
中国5年内患癌且存活人数及患癌率(2011年) |
| 新发病例 (千人) | 发病率 (1/10万) | 患癌人数 (千人) | 患癌率 (1/10万) |
全国 | 3372.2 | 250.3 | 7490.8 | 556 |
男 | 1918.5 | 277.8 | 3677.2 | 532.4 |
女 | 1453.6 | 221.4 | 3813.6 | 580.7 |
城市 | 1805.6 | 261.4 | 4602.6 | 666.3 |
男 | 993.7 | 281.8 | 2147.4 | 609 |
女 | 811.9 | 240.1 | 2455.2 | 726 |
农村 | 1566.6 | 238.6 | 2888.1 | 439.9 |
男 | 924.9 | 273.6 | 1529.7 | 452.5 |
女 | 641.7 | 201.5 | 1358.4 | 426.5 |
调查显示,我国5年内诊断为癌症且仍存活的癌症患者中,女性乳腺癌患者最多,达102万人;其次是结直肠癌、肺癌、胃癌和食管癌,这5种常见癌症占总数的56.1%。

调查显示,我国5年内诊断为癌症且仍存活的癌症患者中,女性乳腺癌患者最多,达102万人;其次是结直肠癌、肺癌、胃癌和食管癌,这5种常见癌症占总数的56.1%。
这749万癌症患者中男女各占多少?
中国5年内患不同癌症且存活人数及患癌率的 男女比较(2011年) |
癌症类型 | 患癌人数(千人) | 患癌率 (1/10万) |
男 | 女 | 男 | 女 |
所有癌症 | 3677.2 | 3813.6 | 532.4 | 580.7 |
胃癌 | 621.3 | 251.8 | 90 | 38.3 |
肺癌 | 584.4 | 299.6 | 84.6 | 45.6 |
结直肠癌 | 515.1 | 382.7 | 74.6 | 58.3 |
食管癌 | 360.1 | 160.5 | 52.1 | 24.4 |
肝癌 | 268.2 | 96.1 | 38.8 | 14.6 |
膀胱癌 | 184.1 | 49.6 | 26.7 | 7.5 |
前列腺癌 | 149.4 |
| 21.6 |
|
肾癌 | 123.8 | 68.1 | 17.9 | 10.4 |
鼻咽癌 | 96.5 | 42 | 14 | 6.4 |
甲状腺癌 | 94.2 | 309.2 | 13.6 | 47.1 |
淋巴瘤 | 89.1 | 68.5 | 12.9 | 10.4 |
脑及中枢神经系统肿瘤 | 72.6 | 83.2 | 10.5 | 12.7 |
唇/口腔/咽癌 | 66.2 | 40.6 | 9.6 | 6.2 |
白血病 | 64.7 | 52.6 | 9.4 | 8 |
喉癌 | 55 | 5.2 | 8 | 0.8 |
胰腺癌 | 40.9 | 32.3 | 5.9 | 4.9 |
胆囊癌 | 28.4 | 31.7 | 4.1 | 4.8 |
骨癌 | 22.9 | 16.1 | 3.3 | 2.4 |
其他胸腔肿瘤 | 12.2 | 11.5 | 1.8 | 1.7 |
睾丸癌 | 11.9 |
| 1.7 |
|
黑色素瘤 | 7.9 | 8.7 | 1.2 | 1.3 |
女性乳腺癌 |
| 1024.6 |
| 156 |
宫颈癌 |
| 313.7 |
| 47.8 |
子宫体癌 |
| 207.3 |
| 31.6 |
卵巢癌 |
| 141 |
| 21.5 |
数据显示,女性的癌症发病率低于男性,但女性的5年患癌率反而高于男性。这可能是因为,男性患者中5大常见肿瘤分别是胃癌、肺癌、结直肠癌、食管癌和肝癌,这些癌症的5年相对生存率相对较低。而女性的高发癌症分别是乳腺癌、结直肠癌、宫颈癌、甲状腺癌、肺癌,其中甲状腺癌、乳腺癌的生存率都很高。
调查显示,我国城市中每10万人就有666人5年中诊断为癌症且仍存活,在乡村是440人。我国城乡地区不同类型癌症的患者人数及患癌率详见下表。
中国5年内患不同癌症且存活人数及患癌率 城乡比较(2011年) |
癌症类型 | 患癌人数(千人) | 患癌率 (1/10万) |
城市 | 乡村 | 城市 | 乡村 |
所有癌症 | 4602.6 | 2888.1 | 666.3 | 439.9 |
女性乳腺癌 | 692.1 | 332.5 | 100.2 | 50.6 |
结直肠癌 | 594.7 | 303.1 | 86.1 | 46.2 |
肺癌 | 517.4 | 366.7 | 74.9 | 55.9 |
胃癌 | 410.6 | 462.4 | 59.4 | 70.4 |
甲状腺癌 | 301.1 | 102.3 | 43.6 | 15.6 |
肝癌 | 210 | 154.4 | 30.4 | 23.5 |
宫颈癌 | 183.4 | 130.4 | 26.5 | 19.9 |
膀胱癌 | 159.5 | 74.2 | 23.1 | 11.3 |
肾癌 | 152.4 | 39.5 | 22.1 | 6 |
食管癌 | 139 | 381.5 | 20.1 | 58.1 |
子宫体癌 | 127.5 | 79.8 | 18.5 | 12.1 |
前列腺癌 | 118.6 | 30.7 | 17.2 | 4.7 |
淋巴瘤 | 110.1 | 47.6 | 15.9 | 7.2 |
脑及中枢神经系统肿瘤 | 91.1 | 64.7 | 13.2 | 9.9 |
卵巢癌 | 89.3 | 51.7 | 12.9 | 7.9 |
鼻咽癌 | 80.4 | 58.2 | 11.6 | 8.9 |
白血病 | 74.9 | 42.4 | 10.8 | 6.5 |
唇/口腔/咽癌 | 68.7 | 38.1 | 10 | 5.8 |
胰腺癌 | 45.7 | 27.4 | 6.6 | 4.2 |
喉癌 | 40.8 | 19.5 | 5.9 | 3 |
胆囊癌 | 37.8 | 22.2 | 5.5 | 3.4 |
骨癌 | 21.1 | 17.8 | 3.1 | 2.7 |
其他胸腔肿瘤 | 15.3 | 8.4 | 2.2 | 1.3 |
黑色素瘤 | 11.4 | 5.3 | 1.6 | 0.8 |
睾丸癌 | 7.1 | 4.7 | 1 | 0.7 |
数据显示,城市地区的5年患癌率明显高于乡村,这可能与城市地区癌症发病率高、医疗条件好,生存期长及乡村地区的死亡率高,生存率低相关。
尽管发病率也能反映癌症负担,但是其关注的重点在新发病例。而癌症作为一种慢性病,大部分患者有着较长的生存期,因此癌症患者的生存状况也应成为关注的重点。
据介绍,发病率是指某特定时间内总人口中癌症新旧病例之和所占的比例,5年癌症发病率即5年内诊断为癌症目前仍存活的病例数占目前总人口的比例。此次研究数据来源于我国177个肿瘤登记点,均为2003年~2005年诊断为肿瘤的患者,观察截止时间为2010年12月31日。通过发病数据和生存率数据等,采用数学模型计算得出现患率。
校对:小全 2019年11月3日
【参考文献】
1. http://www.cancerletters.info/
推荐阅读
文章评论
注册或登后即可发表评论
登录/注册
全部评论(0)